<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tokyo : La téléphonie mobile dans tous ses états</title>
	<atom:link href="http://blog.mazedia.fr/2009/01/17/tokyo-%e2%80%93-la-telephonie-mobile-dans-tous-ses-etats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mazedia.fr/2009/01/17/tokyo-%e2%80%93-la-telephonie-mobile-dans-tous-ses-etats/</link>
	<description>Communication, multimédia, ætc.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:52:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://blog.mazedia.fr/2009/01/17/tokyo-%e2%80%93-la-telephonie-mobile-dans-tous-ses-etats/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazedia.fr/?p=21#comment-6</guid>
		<description>Cette technologie est disponible dans le monde entier (les tags évoqués dans mon post). Celui qui est montré sur la boîte permet de transporter plus de 7000 caractères, mais il est couvert par un brevet. Un autre (qui ne comprend pas les petits ronds en haut du carré) est moins complet (environ 4000 caractères) mais il est libre de droit. Il est donc facile de trouver des programmes open sources pour le produire. Les applications pour décoder sur un téléphone portable existent sur Iphone, Symbian et Windows mobile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette technologie est disponible dans le monde entier (les tags évoqués dans mon post). Celui qui est montré sur la boîte permet de transporter plus de 7000 caractères, mais il est couvert par un brevet. Un autre (qui ne comprend pas les petits ronds en haut du carré) est moins complet (environ 4000 caractères) mais il est libre de droit. Il est donc facile de trouver des programmes open sources pour le produire. Les applications pour décoder sur un téléphone portable existent sur Iphone, Symbian et Windows mobile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laventure</title>
		<link>http://blog.mazedia.fr/2009/01/17/tokyo-%e2%80%93-la-telephonie-mobile-dans-tous-ses-etats/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>laventure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazedia.fr/?p=21#comment-3</guid>
		<description>est-ce cette technologie de tag existe en F ?
est-elle prise en charge par nos opérateurs de téléphonie ?
Yves</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce cette technologie de tag existe en F ?<br />
est-elle prise en charge par nos opérateurs de téléphonie ?<br />
Yves</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

